| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 0,63% | 31 | 0,27% | 41 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 446 | 3,90% | 243 | 2,13% | 203 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 866 | 7,58% | 444 | 3,89% | 422 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 886 | 7,76% | 433 | 3,79% | 453 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 939 | 8,22% | 472 | 4,13% | 467 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 972 | 8,51% | 492 | 4,31% | 480 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 886 | 7,76% | 452 | 3,96% | 434 | 3,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 854 | 7,48% | 447 | 3,91% | 407 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 968 | 8,47% | 489 | 4,28% | 479 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 908 | 7,95% | 478 | 4,18% | 430 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 818 | 7,16% | 415 | 3,63% | 403 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1016 | 8,89% | 514 | 4,50% | 502 | 4,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 585 | 5,12% | 289 | 2,53% | 296 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 410 | 3,59% | 188 | 1,65% | 222 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 311 | 2,72% | 174 | 1,52% | 137 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 480 | 4,20% | 202 | 1,77% | 278 | 2,43% |
| JUMLAH | 11417 | 99,95% | 5763 | 50,45% | 5654 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% | |
| TOTAL | 11423 | 100,00% | 5765 | 50,47% | 5658 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026