| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1898 | 16,62% | 954 | 8,35% | 944 | 8,26% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 991 | 8,68% | 501 | 4,39% | 490 | 4,29% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2073 | 18,15% | 1072 | 9,38% | 1001 | 8,76% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1899 | 16,62% | 968 | 8,47% | 931 | 8,15% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2517 | 22,03% | 1332 | 11,66% | 1185 | 10,37% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,11% | 4 | 0,04% | 9 | 0,08% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 0,49% | 18 | 0,16% | 38 | 0,33% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 547 | 4,79% | 294 | 2,57% | 253 | 2,21% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 19 | 0,17% | 14 | 0,12% | 5 | 0,04% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1394 | 12,20% | 599 | 5,24% | 795 | 6,96% |
| JUMLAH | 11408 | 99,87% | 5757 | 50,40% | 5651 | 49,47% | |
| BELUM MENGISI | 15 | 0,13% | 8 | 0,07% | 7 | 0,06% | |
| TOTAL | 11423 | 100,00% | 5765 | 50,47% | 5658 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026