Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pangkahwetan, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2141 18,74% 1065 9,32% 1076 9,42%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1118 9,79% 553 4,84% 565 4,95%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2319 20,30% 1175 10,29% 1144 10,01%
4 SLTP/SEDERAJAT 2163 18,94% 1079 9,45% 1084 9,49%
5 SLTA / SEDERAJAT 2962 25,93% 1518 13,29% 1444 12,64%
6 DIPLOMA I / II 14 0,12% 4 0,04% 10 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 60 0,53% 20 0,18% 40 0,35%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 627 5,49% 337 2,95% 290 2,54%
9 STRATA II 19 0,17% 14 0,12% 5 0,04%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11423 100,00% 5765 50,47% 5658 49,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11423 100,00% 5765 50,47% 5658 49,53%

Diperbarui pada : 05 Februari 2026

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Maskiriman No. 01 Desa Pangkahwetan
Desa : Pangkahwetan
Kecamatan : Ujungpangkah
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61154
Telepon : 085103362531
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:48
    Total Pengunjung:57.049
    Sistem Operasi:Windows 98
    IP Address:162.158.163.239
    Browser:Mozilla 4.5

Wilayah Desa