| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 S/D 4 TAHUN | 72 | 31 | 41 |
| 3 | 5 S/D 9 TAHUN | 446 | 243 | 203 |
| 4 | 10 S/D 14 TAHUN | 866 | 444 | 422 |
| 5 | 15 S/D 19 TAHUN | 886 | 433 | 453 |
| 6 | 20 S/D 24 TAHUN | 939 | 472 | 467 |
| 7 | 25 S/D 29 TAHUN | 972 | 492 | 480 |
| 8 | 30 S/D 34 TAHUN | 886 | 452 | 434 |
| 9 | 35 S/D 39 TAHUN | 854 | 447 | 407 |
| 10 | 40 S/D 44 TAHUN | 968 | 489 | 479 |
| 11 | 45 S/D 49 TAHUN | 908 | 478 | 430 |
| 12 | 50 S/D 54 TAHUN | 818 | 415 | 403 |
| 13 | 55 S/D 59 TAHUN | 1016 | 514 | 502 |
| 14 | 60 S/D 64 TAHUN | 585 | 289 | 296 |
| 15 | 65 S/D 69 TAHUN | 410 | 188 | 222 |
| 16 | 70 S/D 74 TAHUN | 311 | 174 | 137 |
| 17 | 75 TAHUN KE ATAS | 480 | 202 | 278 |
| JUMLAH | 11417 | 5763 | 5654 | |
| BELUM MENGISI | 6 | 2 | 4 | |
| TOTAL | 11423 | 5765 | 5658 |
|
19 Mei 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGKAHWETAN SYAIFULLAH MAHDI NIPD/NIP : |
PANGKAHWETAN, 19 MEI 2026
SEKRETARIS DESA PANGKAHWETAN MOH. HUDA, SH NIPD/NIP : |
|||||||||||||