| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2141 | 1065 | 1076 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1118 | 553 | 565 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2319 | 1175 | 1144 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2163 | 1079 | 1084 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2962 | 1518 | 1444 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 4 | 10 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 20 | 40 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 627 | 337 | 290 |
| 9 | STRATA II | 19 | 14 | 5 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 11423 | 5765 | 5658 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 11423 | 5765 | 5658 |
|
19 Mei 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGKAHWETAN SYAIFULLAH MAHDI NIPD/NIP : |
PANGKAHWETAN, 19 MEI 2026
SEKRETARIS DESA PANGKAHWETAN MOH. HUDA, SH NIPD/NIP : |
|||||||||||||